![]() |
北陸エリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 和倉温泉 金波荘 |
花・彩朝楽 (女性専用旅館) |
加賀 山代温泉 彩朝楽 |
加賀 粟津温泉 あわづGH |
加賀 粟津温泉 あわづGH別館 |
||
| 男 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 男 | ○ | − | ○ | × | ○ | |
| 女 | ○ |
○(ミスト) | ○ | × | ○ | |
| 男 | ○ | − | ○ 男女入替制 | × | ○ | |
| 女 | ○ | ○ | ○ 男女入替制 | × | ○ | |
| 湯快リゾート各館の症状別泉質表はこちら | ||||||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| × | ○ | ○(ルーム) | ○(ルーム) | × | ||
| 用具一式 貸出 | ○ | 用具一式 貸出 | ○(ルーム) | × | ||
| × | × | × | ○ | ○ | ||
| × | × | × | ○ | × | ||
| × | × | × | × | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
![]() |
北陸エリア | 東海エリア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 加賀 山中温泉 山中GH |
加賀 山中温泉 ホテル大黒 |
NEW MARUYA ホテル |
下呂温泉 下呂彩朝楽本館 |
下呂温泉 下呂彩朝楽別館 |
||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 男 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 女 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 男 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 女 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 湯快リゾート各館の症状別泉質表はこちら | ||||||
| × | × | ○ | ○ | × | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| × | × | × | × | × | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 牌&マット 貸出 | 牌&マット 貸出 | 牌&マット 貸出 | × | 牌&マット 貸出 | ||
| 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | ||
| × | × | ○ | × | × | ||
| × | × | × | × | × | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
![]() |
東海エリア | 近畿エリア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 恵那峡 国際ホテル |
リゾートホテル 鳥羽彩朝楽 |
南紀白浜温泉 白浜御苑 |
南紀白浜温泉 ホテル千畳 |
南紀勝浦温泉 越之湯 |
||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 男 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 女 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 男 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 女 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 湯快リゾート各館の症状別泉質表はこちら | ||||||
| × | ○ | ○ | ○ | × | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 牌&マット 貸出 | 牌&マット 貸出 | 牌&マット 貸出 | 牌&マット 貸出 | ○(ルーム) | ||
| 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | ||
| ○ | × | ○ | × | × | ||
| × | × | × | × | × | ||
| × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
![]() |
近畿エリア | 中国エリア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 湯村温泉 三好屋 |
皆生温泉 かいけ彩朝楽 |
湯原温泉 輝乃湯 |
||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | |||
| 女 | ○ | ○ | ○ | |||
| 男 | × | ○ | ○ | |||
| 女 | × | ○ |
○ | |||
| 男 | ○ | × | ○ | |||
| 女 | ○ | × | ○ | |||
| 湯快リゾート各館の症状別泉質表はこちら | ||||||
| ○ | × | × | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ |
○ | ||||
| × | × | × | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | × | × | ||||
| 用具一式 貸出 | 用具一式 貸出 | × | ||||
| × | × | × | ||||
| × | × | × | ||||
| × | × | × | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||